*Veškeré ceny našich produktů naleznete ZDE
Dřevní pelety | obsah popela do 0,45% (- ČSN EN ISO 17225-2 A1) SKLADEM | ![]() |
Průměr | 6 mm | |
Sáčkováno | po 15 kg | |
Na paletě netto | 1050 kg | |
Cena (sáčkované) | 8,970 Kč/kg (7,80 kč/kg bez DPH) | |
Cena (big bag) | 8,625Kč/kg (7,50 kč/kg bez DPH) | |
Více informací... |
Dřevní pelety | obsah popela do 0,55% (- ČSN EN ISO 17225-2 A1) SKLADEM | ![]() |
Průměr | 6 mm | |
Sáčkováno | po 15 kg | |
Na paletě netto | 1050kg | |
Big Bag | 1000-1100kg | |
Cena (sáčkované) | 7,820 kč/kg (6,80 kč/kg bez DPH) | |
Cena (big bag) | 7,475kč/kg (6,50 kč/kg bez DPH) | |
Více informací... |
Dřevní pelety | obsah popela do 0,9% (ČSN EN ISO 17225-2 A2) není skladem | ![]() |
Průměr | 6 mm | |
Sáčkováno | po 15 kg | |
Na paletě netto | 1050kg | |
Cena (sáčkované) | -kč/kg (- kč/kg bez DPH) | |
Více informací... |
Dřevní pelety | obsah popela do 0,7% (- ČSN EN ISO 17225-2 A1) SKLADEM - omezené množství | ![]() |
Průměr | 6 mm | |
Sáčkováno | po 15 kg | |
Na paletě netto | 1050kg | |
Cena (sáčkované) | 7,590 kč/kg (6,60 kč/kg bez DPH) | |
Více informací... |
*Veškeré ceny našich produktů naleznete ZDE
Rozvážíme zejména v oblasti Moravskoslezský kraj (Frýdek Místek, Ostrava, Opava), ale jsme schopni zajistit dopravu v rámci celé ČR.